| 1. | Черни | (4 2) | 8/4 6/4 |
| Бели | (5 3) | 8/3 6/3 | |
| 2. | Черни | (4 1) | 24/23 13/9 |
| Бели | (6 4) | 8/2* 6/2 | |
| 3. | Черни | (6 6) | Геле |
| Бели | (5 1) | 24/23 13/8 | |
| 4. | Черни | (4 3) | бар/21 24/21 |
| Бели | (3 3) | 13/10(2) 8/5(2) | |
| 5. | Черни | (6 4) | 8/2* 6/2 |
| Бели | (5 5) | бар/5 | |
| 6. | Черни | (3 2) | 13/8 |
| Бели | (5 5) | 13/8(2) 10/5(2) | |
| 7. | Черни | (3 1) | 8/5 6/5 |
| Бели | (3 2) | 24/22 5/2 | |
| Ход 8 Черни |
|
|
| Бройки: 88 | ||
| Бройки: 132 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| 1 | 3 | 13/11 9/3* | -0.002 | |
| * | 2 | 3 | 9/3* 8/6 | -0.100 (-0.098) |
| 3 | 2 | 9/3* 5/3 | -0.186 (-0.184) | |
| Отиграване |
|
Както
е показал Пол в своята велика библия "Бекгемън", смелата игра се препоръчва,
освен в другите ситуации, и при изоставане в надбягването. Черните са много назад и те трябва да задържат задния бял пул. Свалянето на пул от централната капия може да не изглежда кой знае какво достижение, но този пул ще може да покрие осмицата с 3 и тройката с 62, 44 и 22. Също така, той хваща баркапията с 61. Това са позиционните съображения. Още по-важни са кубовите съображения. Ако след безопасното отиграване 8/6 и геле на Белите, Черните имаха контра, тогава 8/6 би било правилно даже да не е най-правилния безкубов стратегически ход. В случая, ако Белите хвърлят геле, позицията още не е достатъчно силна за контра, но ако Черните бяха играли 9/3* 13/11 последвано от геле на Белите, позицията би била Контра и тейк. Защото Черните имат много повече заплахи - главно за покриване на тройката. |
| Бели | (6 4) | Геле | |
|
|
||
| Бройки: 91 | ||
| Бройки: 124 | ||
| 9. | Черни | Контра |
| Бели | тейк | |
| Екуити при действия с куба | Неправилна контра | ||
| Дълбочина-3 | Екуити при игра на пари: | 0.301 | |
| 0.3% 8.5% 64.7% 35.3% 7.7% 0.3% | |||
| 1. | No Контра | 0.461 | |
| 2. | Контра, тейк | 0.334 | (-0.126) |
| 3. | Контра, Пас | 1.000 | (+0.539) |
| Правилно действие с куба: Няма контра, тейк | 19% | ||
| Действие с куба |
|
Малко
преждевременно. Защото Черните са много назад в надбягването и имат много работа за свършване. Това, което се случи в Партията, е че Белите приеха лесния тейк и загубиха. Просто така обикновено се случва - страната, която има преимущество печели по-често. Но това не означава, че контрата на черните е правилна. Белите могат да спечелят и марсове, много от тях след реконтра. Черните можеха да предложат реконтрата си при по-голямо преимущество и белите пак имаха тейк. |
| 10. | Черни | (4 3) | 13/9 6/3 |
| Бели | (5 2) | Геле | |
| 11. | Черни | (2 1) | 13/12 9/7 |
| Бели | (5 2) | Геле | |
| 12. | Черни | (5 3) | 21/18 12/7 |
| Бели | (2 1) | бар/24 5/3 | |
| 13. | Черни | (5 1) | 13/7 |
| Бели | (5 3) | 8/3 8/5 | |
| 14. | Черни | (6 5) | 21/16 7/1* |
| Бели | (6 5) | Геле | |
| Ход 15 Черни |
|
|
| Бройки: 81 | ||
| Бройки: 89 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| 1 | 3 | 18/15 7/1 | 0.971 | |
| 2 | 3 | 16/13 7/1 | 0.970 (-0.001) | |
| * | 7 | 3 | 16/7 | 0.936 (-0.035) |
| Отиграване |
|
Ако
Черните много силно се нуждаеха от марс, може би ... В противен случай, допълнителният пул на баркапията е смешен. |
| Бели | (5 4) | Геле | |
| Ход 16 Черни |
|
|
| Бройки: 81 | ||
| Бройки: 80 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| 1 | 3 | 7/1 7/6 | 0.972 | |
| 2 | 3 | 18/17 7/1 | 0.969 (-0.003) | |
| * | 3 | 3 | 18/12 7/6 | 0.950 (-0.021) |
| Отиграване |
|
Черни
играят за марс. |
| Бели | (4 1) | бар/24* 6/2 | |
| 17. | Черни | (6 3) | Геле |
| Бели | (6 1) | 3/2 | |
| 18. | Черни | (6 4) | бар/21 12/6 |
| Ход 18 Бели |
|
|
| Бройки: 75 | ||
| Бройки: 87 | ||
| # | Дълбочина | Ход | Екуити | |
| 1 | 3 | 5/2 3/1 | -0.947 | |
| * | 2 | 3 | 5/2 5/3 | -0.984 (-0.037) |
| 3 | 2 | 6/1 | -1.085 (-0.137) | |
| Отиграване |
|
Белите
трябва да легнат на единицата защото заровете го диктуват. |
| 19. | Черни | (6 4) | 21/15 6/2 |
| Бели | (3 3) | 6/3(2) 5/2(2) | |
| 20. | Черни | (4 2) | 15/9 |
| Бели | (4 2) | 3/1 | |
| 21. | Черни | (4 4) | 9/1* 7/3(2) |
| Бели | (6 6) | Геле | |
| 22. | Черни | (3 2) | 6/1 |
| Бели | (2 1) | Геле | |
| 23. | Черни | (1 1) | 3/вън 2/1 |
| Бели | (4 2) | Геле | |
| 24. | Черни | (5 3) | 6/1 6/3 |
| Бели | (3 1) | Геле | |
| 25. | Черни | (2 2) | 4/вън(2) |
| Бели | (5 1) | Геле | |
| 26. | Черни | (5 5) | 5/вън(2) 3/вън(2) |
| Бели | (6 2) | бар/17 | |
| 27. | Черни | (5 4) | 3/вън(2) |
| Бели | (5 5) | 17/2 3/вън | |
| 28. | Черни | (2 1) | 2/вън 1/вън |
| Бели | (5 4) | 3/вън(2) | |
| 29. | Черни | (5 1) | 2/вън 1/вън |
| Бели | (6 2) | 3/вън 2/вън | |
| 30. | Черни | (4 1) | 1/вън(2) |
| DA печели 2 точки. |