| 1. | Черни | (4 1) | 24/23 13/9 |
| Бели | (5 5) | 8/3(2) 6/1*(2) | |
| 2. | Черни | (6 3) | Геле |
|
|
||
| Бройки: 147 | ||
| Бройки: 163 | ||
| Бели | Контра | |
| 3. | Черни | Пас |
| Екуити при действия с куба | |||
| Дълбочина-3 | Екуити при игра на пари: | 0.451 | |
| 1.1% 29.6% 61.8% 38.2% 8.9% 0.3% | |||
| 1. | Контра, Пас | 1.000 | |
| 2. | Без Контра | 0.727 | (-0.273) |
| 3. | Контра, тейк | 1.013 | (+0.013) |
| Правилно действие с куба: Контра, Пас | |||
| X22 печели 1 пункт. |