Запис на партията
1. (53) 8/3 6/3
  (41) 24/20 24/23
2. (54) 24/20 13/8
  (42) 8/4 6/4
3. (65) 24/13
  (63) 23/20 13/7
4. (32) 20/18*/15
  (44) бар/21 13/9(2) 9/5
5. (43) 15/8
  (31) 6/3 6/5
6. (51) 8/2
  (61) 9/3 8/7
7. (65) 13/2
  (44) 20/16(2) 13/9(2)
8. (22) 13/11(2) 6/4*(2)
  (62) Геле
9. Контра
  Пас
DA печели 1 точка.